ホーム > 製品・サービス > トークIPフォン・オフィスplus > 通話可否一覧
通話先 | 接続可否 | |||
---|---|---|---|---|
発信者電話番号 | ||||
接続番号 | サービス概要 | 0AB〜J | 050 | |
0AB〜J | 0AB〜J | 国内固定電話 | ○ | ○ |
0AB0 | 0120 | 着信課金サービス | ○ | × |
0170 | 伝言ダイヤル | × | × | |
0180 | 大量呼受付サービス | × | × | |
0570 | 統一番号サービス | × | × | |
0800 | フリーコール | ○ | × | |
0990 | 災害募金サービス | × | × | |
1XY | 104 | 番号案内 | × | × |
110 | 警察(緊急通報) | ○ | × | |
113 | 故障調べ | × | × | |
114 | 話中調べ | × | × | |
115 | 電報受付 | ○ | × | |
116 | NTT東西営業受付 | × | × | |
117 | 時報 | × | × | |
118 | 海上保安(緊急通報) | ○ | × | |
119 | 消防(緊急通報) | ○※6 | × | |
136 | ナンバー・アナウンス | × | × | |
141 | でんわばん、二重番号サービス | × | × | |
142 | 転送電話 | ○ | ○ | |
144 | 迷惑電話拒否 | ○ | ○ | |
145 | キャッチホン2 | × | × | |
146 | キャッチホン2 | × | × | |
147 | 転送電話選択 | ○ | ○ | |
148 | 非通知着信拒否 | ○ | ○ | |
151 | メンバーズネット | × | × | |
152 | メンバーズネット | × | × | |
159 | 空いたらお知らせ | × | × | |
171 | 171災害伝言ダイヤル | × | × | |
177 | 天気予報 | ○※1 | ○※1 | |
188 | 消費者ホットライン | × | × | |
189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | × | × | |
0A0 | 010 | 国際電話サービス | ○ | ○ |
010-800 | 国際着信課金サービス | × | × | |
020 | ポケベル | × | × | |
050 | IP電話(提携事業者の場合) | ○ | ○ | |
IP電話(提携事業者以外の場合) | × | × | ||
070 | 携帯電話・PHS | ○ | ○ | |
080 | 携帯電話・PHS | ○ | ○ | |
090 | 携帯電話・PHS | ○※2 | ○※2 | |
00XY | 001 | KDDI | × | × |
0031、2 | アイ・ピー・エス・プロ | × | × | |
0033~5 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | × | × | |
0036 | NTT東日本 | × | × | |
0037 | 楽天モバイル | ○※3 | × | |
0038 | 楽天モバイル | × | × | |
0039 | NTT西日本 | × | × | |
0041 | ソフトバンク | × | × | |
0044 | 大江戸テレコム | × | × | |
0046 | ソフトバンク | × | × | |
0051~3、5~7 | KDDI | × | × | |
0060 | アルテリア・ネットワークス | × | × | |
0061~3 0061、3、5 |
ソフトバンク | × | × | |
0066 | ソフトバンク | ○ | × | |
0067 | りーふねっと | × | × | |
0077 | KDDI | ○※4 | × | |
0078 | コムスクエア | × | × | |
0081、2 | 楽天モバイル | × | × | |
0083、4 | ソフトバンク | × | × | |
0088 | ソフトバンク | ○※5 | × | |
009120、1 | ブラステル | × | × | |
009130 | ドコモ(国際電話用) | × | × | |
009181 | ライフリンク | × | × | |
009192 | フリービット | ○ | × | |
#特番 | #ABCD | シャープダイヤル | × | × |
© TOHKnet Co., Inc.