ホーム > 製品・サービス > TOHKtalk > TOHKtalk cloud > 通話可能なIP電話
2023年4月1日現在
事業者名 | 番号帯 | サービス名 |
---|---|---|
株式会社トークネット (TOHKnet) |
050-7786-XXXX ~ 050-7789-XXXX | TOHKtalk office、TOHKtalk cloud、トークネット光 トークIPフォン・オフィス、トークIPフォン・オフィスplus |
2022年7月1日現在
事業者名 | 番号帯 |
---|---|
楽天モバイル株式会社 | 050-5210-XXXX ~ 050-5299-XXXX 050-5301-XXXX ~ 050-5311-XXXX 050-5316-XXXX ~ 050-5320-XXXX 050-5323-XXXX ~ 050-5330-XXXX 050-5333-XXXX ~ 050-5375-XXXX 050-5384-XXXX ~ 050-5385-XXXX 050-5432-XXXX ~ 050-5539-XXXX 050-5570-XXXX ~ 050-5587-XXXX 050-5589-XXXX ~ 050-5597-XXXX 050-5600-XXXX ~ 050-5607-XXXX 050-5777-XXXX ~ 050-5899-XXXX 050-8000-XXXX ~ 050-8007-XXXX 050-8009-XXXX ~ 050-8014-XXXX 050-8016-XXXX 050-8019-XXXX ~ 050-8022-XXXX 050-8026-XXXX ~ 050-8027-XXXX 050-8030-XXXX ~ 050-8031-XXXX 050-8034-XXXX ~ 050-8038-XXXX |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 050-7770-XXXX ~ 050-7777-XXXX |
株式会社オプテージ | 050-7100-XXXX ~ 050-7134-XXXX |
株式会社STNet | 050-8800-XXXX ~ 050-8810-XXXX |
株式会社QTnet | 050-6619-XXXX ~ 050-6622-XXXX |
株式会社エネコム | 050-8008-XXXX 050-8015-XXXX 050-8017-XXXX ~ 050-8018-XXXX 050-8023-XXXX ~ 050-8025-XXXX 050-8028-XXXX ~ 050-8029-XXXX 050-8032-XXXX ~ 050-8033-XXXX 050-8200-XXXX ~ 050-8203-XXXX |
2022年7月1日現在
事業者名 | 番号帯 |
---|---|
ソフトバンク株式会社 | 050-1000-XXXX ~ 050-1812-XXXX 050-2000-XXXX ~ 050-2036-XXXX |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 050-2403-XXXX 050-3300-XXXX ~ 050-3862-XXXX 050-3900-XXXX 050-5540-XXXX ~ 050-5566-XXXX 050-8600-XXXX ~ 050-8601-XXXX |
KDDI株式会社 | 050-3000-XXXX ~ 050-3005-XXXX 050-3007-XXXX ~ 050-3102-XXXX 050-3104-XXXX 050-3106-XXXX ~ 050-3129-XXXX 050-3131-XXXX ~ 050-3194-XXXX 050-3196-XXXX ~ 050-3202-XXXX 050-3204-XXXX ~ 050-3207-XXXX |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 050-8880-XXXX ~ 050-8892-XXXX |
株式会社NTTドコモ | 050-9000-XXXX ~ 050-9015-XXXX |
ZIP Telecom株式会社 | 050-4462-XXXX ~ 050-4464-XXXX 050-6860-XXXX ~ 050-6893-XXXX |
Coltテクノロジーサービス株式会社 | 050-4560-XXXX ~ 050-4563-XXXX |
株式会社アイ・ピー・エス・プロ | 050-5050-XXXX ~ 050-5059-XXXX |
株式会社コムスクエア | 050-1820-XXXX ~ 050-1879-XXXX |
株式会社ハイスタンダード | 050-2300-XXXX ~ 050-2305-XXXX |
© TOHKnet Co., Inc.