新規にCMAサービスをご契約いただく場合
[算定条件] ご利用ID数:10 / SIM容量:20GB
単位:円/月
( )内は税込価格
項目 | 単価 | 数量 | 料金 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
CMA基本料 | 120,000円(132,000円) | 1 | 120,000円(132,000円) | ||
CMA加算料 | IPアドレス利用料 | 3,000円(3,300円) | 1 | 0円(0円) | /27の空間の1セット目は無料 |
ユーザID利用料 | 500円(550円) | 10 | 4,500円(4,950円) | 1IDまでは無料 | |
TOHKtalk mobile MDプラン20GB | 6,500円(7,150円) | 10 | 65,000円(71,500円) | ||
合計 | 189,500円(208,450円) |
( )内は税込価格
項目 | 単価 | 数量 | 料金 | 補足 |
---|---|---|---|---|
モバイルプラス区間 | 26,000円(28,600円) | 1 | 26,000円(28,600円) | |
付加機能に係る工事 | 200円(220円) | 10 | 2,000円(2,200円) | |
TOHKtalk mobile 事務手数料 | 3,000円(3,300円) | 10 | 30,000円(33,000円) | |
TOHKtalk mobile SIM発行手数料 | 400円(440円) | 10 | 4,000円(4,400円) | |
合計 | 62,000円(68,200円) |
現在CPAサービスを(20ID)ご契約されており、IDを追加される場合
[算定条件] 追加ID数:20(合計:40ID) / SIM容量:20GB / IPアドレス割当方式:お客さま指定型
単位:円/月
( )内は税込価格
項目 | 単価 | 数量 | 料金 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|
CPA基本料 | 60,000円(66,000円) | 1 | 60,000円(66,000円) | ||
CPA加算料 | IPアドレス利用料 | 3,000円(3,300円) | 2 | 3,000円(3,300円) | /27で使用できるID数を超えるため 2セット目が追加 |
ユーザID利用料 | 500円(550円) | 40 | 19,500円(21,450円) | 1IDまでは無料 | |
モバイルデータ通信(4G)20GB | 6,500円(7,150円) | 40 | 260,000円(286,000円) | ||
合計 | 342,500円(376,750円) |
( )内は税込価格
項目 | 単価 | 数量 | 料金 | 補足 |
---|---|---|---|---|
IPアドレス等の設定に係る工事 | 5,000円(5,500円) | 1 | 5,000円(5,500円) | IPアドレス数の設定変更費 |
付加機能に係る工事 | 200円(220円) | 20 | 4,000円(4,400円) | 今回追加分(20ID)のみ料金発生 |
モバイルデータ通信契約 事務手数料 | 3,500円(3,850円) | 20 | 70,000円(77,000円) | 今回追加分(20ID)のみ料金発生 |
合計 | 79,000円(86,900円) |
新規にCMAおよびCPAサービスをご契約いただく場合
[算定条件] ご利用ID数:10 / SIM容量:20GB
単位:円/月
( )内は税込価格
項目 | 単価 | 数量 | 料金 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CMA基本料 | 120,000円(132,000円) | 1 | 120,000円(132,000円) | |||
CPA基本料 | 60,000円(66,000円) | 1 | 60,000円(66,000円) | |||
加算料 | IPアドレス利用料 | CMA | 3,000円(3,300円) | 1 | 0円(0円) | /27の空間の1セット目は無料 |
CPA | 3,000円(3,300円) | 1 | 0円(0円) | /27の空間の1セット目は無料 | ||
ユーザID利用料 | CMA | 500円(550円) | 10 | 4,500円(4,950円) | 1IDまでは無料 | |
CPA | 500円(550円) | 10 | 4,500円(4,950円) | 1IDまでは無料 | ||
TOHKtalk mobile MDプラン20GB | 6,500円(7,150円) | 10 | 65,000円(71,500円) | |||
モバイルデータ通信(4G)20GB | 6,500円(7,150円) | 10 | 65,000円(71,500円) | |||
合計 | 319,000円(350,900円) |
( )内は税込価格
項目 | 単価 | 数量 | 料金 | 補足 |
---|---|---|---|---|
モバイルプラス区間 | 26,000円(28,600円) | 2 | 52,000円(57,200円) | |
付加機能に係る工事 | 200円(220円) | 20 | 4,000円(4,400円) | |
TOHKtalk mobile 事務手数料 | 3,000円(3,300円) | 10 | 30,000円(33,000円) | |
TOHKtalk mobile SIM発行手数料 | 400円(440円) | 10 | 4,000円(4,400円) | |
モバイルデータ通信契約 事務手数料 | 3,500円(3,850円) | 10 | 35,000円(38,500円) | |
合計 | 125,000円(137,500円) |
新規にFREサービスをご契約いただく場合
[算定条件] インターネット接続可能な端末、計40台で利用する場合を想定
単位:円/月
( )内は税込価格
FRE基本料 | 認証方法 | 接続方法 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIUS認証 | 証明書認証 | 数量 | オンデマンド接続 | |||||
単価 | 単価 | 単価 | 数量 | |||||
パターン1 | RADIUS認証のみ | 20,000円 (22,000円) |
500円 (550円) |
- | 40 | - | - | 40,000円 (44,000円) |
パターン2 | RADIUS認証+証明書認証 | 20,000円 (22,000円) |
500円 (550円) |
500円 (550円) | 40 | - | - | 60,000円 (66,000円) |
パターン3 | オンデマンド接続+証明書認証 ※ | 20,000円 (22,000円) |
- | 500円 (550円) | 40 | 60,000円 (66,000円) |
1 | 100,000円 (110,000円) |
モバイル接続回線の設置等に係る工事費 | 証明書認証接続 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
パターン1 | RADIUS認証のみ | 26,000円 (28,600円) |
- | 26,000円 (28,600円) |
パターン2 | RADIUS認証+証明書認証 | 26,000円 (28,600円) |
3,000円 (3,300円) |
29,000円 (31,900円) |
パターン3 | オンデマンド接続+証明書認証 ※ | 26,000円 (28,600円) |
3,000円 (3,300円) |
29,000円 (31,900円) |
© TOHKnet Co., Inc.