項目 | ||||
---|---|---|---|---|
サービスクラス | 帯域確保型 | |||
提供品目 | アクセス回線 | TOHKnet域内エリア | イーサネットアクセス | 0.5Mbps~10Gbps |
TOHKnet域外エリア | イーサネットアクセス | 0.5Mbps~1Gbps | ||
高速デジタルアクセス | 128kbps~1.5Mbps | |||
県内中継回線 | 10Mbps~10Gbps | |||
県間中継回線 | 128kbps~10Gbps | |||
提供 エリア |
TOHKnet域内エリア | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 | ||
TOHKnet域外エリア | 全国 | |||
インターフェイス | 物理的条件 | 128kbps~10Mbps | RJ-45(ISO8877準拠) | |
20Mbps~100Mbps | RJ-45(ISO8877準拠) | |||
200Mbps~1Gbps | LCコネクタ(IEC61754-20準拠) | |||
RJ-45(ISO8877準拠) | ||||
2Gbps~10Gbps | LCコネクタ(IEC61754-20準拠) | |||
電気的条件 | 128kbps~10Mbps | 10BASE-T | ||
20Mbps~100Mbps | 100BASE-TX | |||
200Mbps~1Gbps | 1000BASE-SX | |||
1000BASE-T | ||||
2Gbps~10Gbps | 10GBASE-LR、10GBASE-SR | |||
通信モード | Full・Half固定設定推奨 | |||
保守対応 | 監視 | 網内設備 | あり | |
アクセス回線 | あり | |||
故障通知 | あり(メール、電話、FAXにより通知) | |||
故障申告受付 | 24時間365日 | |||
故障復旧対応 | 24時間365日 | |||
計画作業による回線停止日程の調整 | 事前調整による対応 | |||
サービス品質保証制度(SLA) | ・網内遅延時間 ・稼働率 ・故障回復時間 |
|||
最低利用期間 | 1年間 |
© TOHKnet Co., Inc.