1992年(平成4年) | 10月 | 東北インテリジェント通信株式会社設立(資本金0.75億円、東北電力100%出資) |
---|---|---|
1993年(平成5年) | 3月 | 資本金を3億円に増資 |
1993年(平成5年) | 5月 | 資本金を10億円に増資(株主23社) |
1993年(平成5年) | 7月 | 本社移転 (電力ビル→藤崎大町ビル) |
1993年(平成5年) | 10月 | 第一種電気通信事業許可取得 |
1994年(平成6年) | 4月 | 資本金を40億円に増資(株主93社) |
1994年(平成6年) | 6月 | 事業開始(「アナログ伝送サービス」「一般デジタル伝送サービス」「高速デジタル伝送サービス」提供開始) |
1994年(平成6年) | 10月 | 株式会社アステル東北設立(当社出資比率25%) |
1996年(平成8年) | 2月 | 資本金を80億円に増資(株主95社) |
1996年(平成8年) | 3月 | 「ISDN(総合デジタル通信サービス)」提供開始 |
1996年(平成8年) | 3月 | 株式会社アステル東北営業開始(「PHSサービス」提供開始) |
1996年(平成8年) | 11月 | 「超高速デジタル伝送サービス」「一般映像伝送サービス」提供開始 |
1997年(平成9年) | 6月 | 「フレームリレーサービス」サービス開始 |
1998年(平成10年) | 4月 | 「コンピュータ通信網サービス(TOCN)」提供開始 |
1998年(平成10年) | 10月 | 「ATM専用サービス」提供開始 |
1998年(平成10年) | 10月 | 「高品質映像伝送サービス」「広帯域映像伝送サービス」提供開始 |
1999年(平成11年) | 3月 | 資本金を100億円に増資(株主96社) |
2000年(平成12年) | 8月 | 一般建設業許可取得 |
2000年(平成12年) | 9月 | 株式会社アステル東北の営業譲受(PHS事業) |
2000年(平成12年) | 11月 | 専用サービス向けサービス品質保証制度(SLA)導入 |
2001年(平成13年) | 3月 | 株式会社トークネット・サービス設立(当社出資比率30%) |
2001年(平成13年) | 3月 | 株式会社トークネット・サービス営業開始 |
2001年(平成13年) | 6月 | 「ADSLサービス」をISP向けに提供開始 |
2001年(平成13年) | 8月 | 「高速イーサネット網サービス(V-LAN)」提供開始 |
2001年(平成13年) | 8月 | 「高速イーサネット専用サービス」提供開始 |
2001年(平成13年) | 9月 | PHS定額制サービス開始 |
2002年(平成14年) | 8月 | 特定建設業許可取得 |
2002年(平成14年) | 11月 | 本社移転 (藤崎大町ビル→電力ビル) |
2004年(平成16年) | 1月 | 「トークIPフォン・オフィス(IP電話サービス)」提供開始 |
2004年(平成16年) | 3月 | 東北電力株式会社の完全子会社化(100%子会社) |
2004年(平成16年) | 6月 | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得 |
2004年(平成16年) | 9月 | 「TOCNゲートウェイ」提供開始 |
2004年(平成16年) | 12月 | 「TOHK-CPEパック」提供開始 |
2005年(平成17年) | 3月 | 「ハイビジョン映像伝送サービス」提供開始 |
2005年(平成17年) | 5月 | 「QOSオプションサービス」提供開始 |
2005年(平成17年) | 7月 | 「モバイルプラス」提供開始 |
2005年(平成17年) | 12月 | 高速イーサネット網サービス(V-LAN)向けサービス品質保証制度(SLA)導入 |
2006年(平成18年) | 3月 | 「フレームリレーサービス」提供終了 |
2006年(平成18年) | 12月 | 「アステルPHSサービス」提供終了 |
2007年(平成19年) | 3月 | 「おトークオフィス・ワン」提供開始 |
2007年(平成19年) | 6月 | 「ISO/IEC27001」「JIS Q 27001」の認証取得(※) |
2007年(平成19年) | 7月 | 株式会社トークネット・サービス吸収合併 |
2009年(平成21年) | 3月 | 「ADSLサービス」をイー・アクセス株式会社に事業譲渡 |
2009年(平成21年) | 4月 | 回線運用支援システム(ICOS)導入 |
2010年(平成22年) | 4月 | 「ISDN(総合デジタル通信サービス)」提供終了 |
2010年(平成22年) | 4月 | 「緊急地震速報配信サービス」提供開始 |
2010年(平成22年) | 7月 | 「TOHKnetモバイル データカード(モバイルデータ通信サービス)」提供開始 |
2010年(平成22年) | 11月 | 「TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet(ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス)」提供開始 |
2011年(平成23年) | 8月 | 「仙台中央データセンター」開設 |
2012年(平成24年) | 6月 | 「TOHKnetServeMall レンタルサーバー」提供開始 |
2014年(平成26年) | 1月 | 「TOHKnetServeMall V-CUBEミーティング」および「TOHKnetServeMall V-CUBEドキュメント」提供開始 |
2014年(平成26年) | 8月 | V-LAN・TOHKnet Wide Area Valuable Ethernetの海外接続サービス提供開始 |
2015年(平成27年) | 3月 | 「TOHKnetServeMall ネットワークストレージサービス」提供開始 |
2015年(平成27年) | 6月 | 「ISO/IEC27001」「JIS Q 27001」の適用範囲拡大 (データセンター入退管理業務)(※) |
2015年(平成27年) | 7月 | 「TOHKnetServeMall サイボウズOfficeマネージドサービス」および「TOHKnetServeMall サイボウズGaroonマネージドサービス」提供開始 |
2015年(平成27年) | 7月 | TOCN新品目「typeB セキュリティプラス」の提供開始 |
2016年(平成28年) | 3月 | 「TOHKnet ServeMall ファイル共有サービス」の提供開始 |
2016年(平成28年) | 4月 | 標的型攻撃メール対応訓練サービスの提供開始 |
2016年(平成28年) | 3月 | 「トークネット光」の提供開始 |
2017年(平成29年) | 3月 | 仙台市民会館のネーミングライツ(施設命名権)を取得 ~新名称は「トークネットホール仙台」~ |
2017年(平成29年) | 9月 | V-LANクラウド接続サービス提供開始 |
2018年(平成30年) | 7月 | 高速イーサネット専用サービス10Gb/s品目の提供開始 |
2018年(平成30年) | 10月 | 「クラウド勤怠管理サービス AKASHI」の提供開始 |
2019年(平成31年) | 4月 | V-LANサービス「クラウド接続サービス」へのAWS品目を追加 |
2019年(令和元年) | 8月 | トークネットとエネコムが東北地区へIoTソリューションの提供開始 |
2019年(令和元年) | 9月 | 統合型広域イーサネットサービス「Think VPN」の提供開始 |
2019年(令和元年) | 11月 | 総合音声通信サービス「TOHKtalk(トークトーク)」の提供開始 |
2020年(令和2年) | 4月 | Think VPNのアクセス回線の新品目「ワイヤレスアクセス」の提供開始 |
2020年(令和2年) | 5月 | 都市型データセンター『仙台中央データセンター』増設 |
2020年(令和2年) | 7月 | TOHKnetのデータセンター内に「BBIX仙台センター」を開設 |
2020年(令和2年) | 9月 | 日経BPガバメントテクノロジー「自治体ITシステム満足度調査」「ネットワークサービス(有線型)部門」5年連続第1位受賞 |
2020年(令和2年) | 10月 | Think VPNのオプションサービス「クラウド接続」の品目追加 |
2020年(令和2年) | 12月 | 仙台および福岡で地域IXにおけるトラフィック流通効率化の実証実験を実施 |
2021年(令和3年) | 1月 | TOHKtalk mobile「在庫コース0GB」の提供開始 |
2021年(令和3年) | 3月 | 東北電力と連携した「ICT導入支援サービス」の提供開始 |
2021年(令和3年) | 4月 | 「社団法人DX NEXT TOHOKU」に参画 |
2023年(令和5年) | 4月 | 社名を東北インテリジェント通信株式会社から株式会社トークネットに変更 |
※情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC27001」「JISQ27001」の認証を取得。
© TOHKnet Co., Inc.