沿革
企業沿革
| 年表 | 月 | 沿革 |
|---|---|---|
| 1992年(平成4年) | 10月 | 東北インテリジェント通信株式会社設⽴(資本⾦0.75億円、東北電⼒100%出資) |
| 1993年(平成5年) | 3月 | 資本金を3億円に増資 |
| 5月 | 資本金を10億円に増資(株主23社) | |
| 7月 | 本社移転 (電力ビル→藤崎大町ビル) | |
| 10月 | 第一種電気通信事業許可取得 | |
| 1994年(平成6年) | 4月 | 資本金を40億円に増資(株主93社) |
| 6月 | 事業開始(「アナログ伝送サービス」「一般デジタル伝送サービス」「高速デジタル伝送サービス」提供開始) | |
| 10月 | 株式会社アステル東北設立(当社出資比率25%) | |
| 1996年(平成8年) | 2月 | 資本金を80億円に増資(株主95社) |
| 3月 | 株式会社アステル東北営業開始(「PHSサービス」提供開始) | |
| 1999年(平成11年) | 3月 | 資本金を100億円に増資(株主96社) |
| 2000年(平成12年) | 8月 | 一般建設業許可取得 |
| 9月 | 株式会社アステル東北の営業譲受(PHS事業) | |
| 2001年(平成13年) | 3月 | 株式会社トークネット・サービス設立(当社出資比率30%) |
| 3月 | 株式会社トークネット・サービス営業開始 | |
| 2002年(平成14年) | 8月 | 特定建設業許可取得 |
| 11月 | 本社移転 (藤崎大町ビル→電力ビル) | |
| 2004年(平成16年) | 3月 | 東北電力株式会社の完全子会社化(100%子会社) |
| 6月 | ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証取得 | |
| 2005年(平成17年) | 10月 | 東北電力から光ファイバケーブル資産と関連業務を移管 |
| 2007年(平成19年) | 6月 | 「ISO/IEC27001」「JIS Q 27001」の認証取得(※) |
| 2009年(平成21年) | 3月 | 「ADSLサービス」をイー・アクセス株式会社に事業譲渡 |
| 2011年(平成23年) | 8月 | 「仙台中央データセンター」開設 |
| 2012年(平成24年) | 3月 | 企業ブランド「TOHKnet」導入 |
| 2016年(平成28年) | 9月 | 日経BPガバメントテクノロジー「自治体ITシステム満足度調査」「ネットワークサービス(有線型)部門」第1位受賞 |
| 2017年(平成29年) | 3月 | 仙台市民会館のネーミングライツ(施設命名権)を取得 ~新名称は「トークネットホール仙台」 ~ |
| 9月 | 日経BPガバメントテクノロジー「自治体ITシステム満足度調査」「ネットワークサービス(有線型)部門」 2年連続第1位受賞 | |
| 2018年(平成30年) | 9月 | 日経BPガバメントテクノロジー「自治体ITシステム満足度調査」「ネットワークサービス(有線型)部門」 3年連続第1位受賞 |
| 2019年(令和元年) | 9月 | 日経BPガバメントテクノロジー「自治体ITシステム満足度調査」「ネットワークサービス(有線型)部門」 4年連続第1位受賞 |
| 2020年(令和2年) | 5月 | 「仙台中央データセンター」増設 |
| 7月 | TOHKnetのデータセンター内に「BBIX仙台センター」を開設 | |
| 9月 | 日経BPガバメントテクノロジー「自治体ITシステム満足度調査」「ネットワークサービス(有線型)部門」 5年連続第1位受賞 | |
| 2023年(令和5年) | 4月 | 社名を東北インテリジェント通信株式会社から株式会社トークネットに変更 |
| 2025年(令和7年) | 3月 | 「健康経営優良法人2025 大規模法人部門」認定 |
| 2026年(令和8年) | 3月 | 「健康経営優良法人2026 大規模法人部門」認定 |
サービス沿革
| 年表 | 月 | 沿革 |
|---|---|---|
| 1994年(平成6年) | 6月 | 事業開始(「アナログ伝送サービス」「一般デジタル伝送サービス」「高速デジタル伝送サービス」 提供開始) |
| 1996年(平成8年) | 3月 | 「ISDN (総合デジタル通信サービス) 」 提供開始 |
| 3月 | 株式会社アステル東北営業開始(「PHSサービス」 提供開始) | |
| 11月 | 「超高速デジタル伝送サービス」「一般映像伝送サービス」 提供開始 | |
| 1997年(平成9年) | 6月 | 「フレームリレーサービス」 提供開始 |
| 1998年(平成10年) | 4月 | 「コンピュータ通信網サービス (TOCN) 」 提供開始 |
| 10月 | 「ATM専用サービス」 提供開始 | |
| 10月 | 「高品質映像伝送サービス」「広帯域映像伝送サービス」 提供開始 | |
| 2001年(平成13年) | 8月 | 「高速イーサネット網サービス (V-LAN) 」 提供開始 |
| 8月 | 「高速イーサネット専用サービス」 提供開始 | |
| 2004年(平成16年) | 1月 | 「トークIPフォン・オフィス (IP電話サービス) 」 提供開始 |
| 12月 | 「TOHK-CPEパック」 提供開始 | |
| 2005年(平成17年) | 3月 | 「ハイビジョン映像伝送サービス」 提供開始 |
| 7月 | 「モバイルプラス」 提供開始 | |
| 2006年(平成18年) | 3月 | 「フレームリレーサービス」 提供終了 |
| 12月 | 「モバイルプラス」 提供開始 | |
| 2007年(平成19年) | 3月 | 「おトークオフィス・ワン」 提供開始 |
| 2010年(平成22年) | 4月 | 「ISDN (総合デジタル通信サービス) 」 提供終了 |
| 4月 | 「緊急地震速報配信サービス」 提供開始 | |
| 7月 | 「TOHKnetモバイル データカード (モバイルデータ通信サービス) 」 提供開始 | |
| 11月 | 「TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet (ワイドエリアバリュアブルイーサネットサービス) 」 提供開始 | |
| 2015年(平成27年) | 3月 | 「TOHKnetServeMall ネットワークストレージサービス」 提供開始 |
| 6月 | 「CES通信サービス」 の提供開始 | |
| 2016年(平成28年) | 3月 | 「トークネット光」 の提供開始 |
| 2019年(平成31年) | 9月 | 「統合型広域イーサネットサービス「Think VPN」」 提供開始 |
| 11月 | 「総合音声通信サービス「TOHKtalk(トークトーク)」」 提供開始 | |
| 2021年(令和3年) | 1月 | 「TOHKtalk mobile「在庫コース0GB」」 提供開始 |
| 3月 | 「東北電力と連携した「ICT導入支援サービス」」 提供開始 | |
| 6月 | 「中小企業向けマネージドUTMレンタルサービス」 提供開始 | |
| 10月 | 「「より、そう、カメラ。」ネットワーク型サービス」 提供開始 | |
| 11月 | 「法人向けデジタルプラットフォーム「よりそう東北コネクト」」 提供開始 | |
| 2024年(令和6年) | 7月 | 「Think VPN「L3コネクト」」 提供開始 |