ホーム > 製品・サービス > TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet > サービス品質保証制度(SLA)
お客さまへ常に高品質なサービスを提供するため「SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証制度)」を導入しております。
「網内遅延時間」「網稼働率」「回線稼働率」「故障回復時間」に一定の品質基準値を設け、その品質基準値を当社が維持できなかった場合には、あらかじめ定めた料金をお客さまに返還させていただきます。

SLA対象区間のIPパケットの往復転送時間の月間平均値(※)を35ミリ秒以下に維持します。
| SLA項目 | SLA対象区間 | 料金返還 | |
|---|---|---|---|
| 返還条件 | 返還金額 | ||
| 網内遅延時間 | アクセス区間を除いたTOHKnet Wide Area Valuable Ethernet網内で、東京を起点とする北海道や九州などの主要各局間。 | 月間平均値が35ミリ秒を超えた場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/30 |
| 年月 | 月間平均遅延時間 (ミリ秒) |
|---|---|
| 2025年12月 | 11.81 |
SLA対象区間のネットワーク単位の稼働率を99.99%以上に維持します。
| SLA項目 | SLA対象区間 | 料金返還 | |
|---|---|---|---|
| 返還条件 | 返還金額 | ||
| 網稼働率 | TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet網内およびアクセス区間 (回線接続装置、回線終端装置、 イーサネット変換装置は除く)。 |
稼働率が99.8%以上~99.99%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/90 |
| 稼働率が98.0%以上~99.8%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/30 | ||
| 稼働率が95.0%以上~98.0%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/10 | ||
| 稼働率が90.0%以上~95.0%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/5 | ||
| 稼働率が90.0%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の全額 | ||
SLA対象区間のアクセス回線単位の稼働率を99.9%以上に維持します。
| SLA項目 | SLA対象区間 | 料金返還 | |
|---|---|---|---|
| 返還条件 | 返還金額 | ||
| 回線稼働率 | TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet網内およびアクセス区間 (回線接続装置、回線終端装置、 イーサネット変換装置を含む)。 |
稼働率が99.8%以上~99.9%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/90 |
| 稼働率が98.0%以上~99.8%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/30 | ||
| 稼働率が95.0%以上~98.0%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/20 | ||
| 稼働率が90.0%以上~95.0%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/10 | ||
| 稼働率が90.0%未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の1/5 | ||
SLA対象区間において、お客さまに責任がない理由により本サービスが全く利用できない状態が発生した場合、当社がそのことを知った時刻から起算して1時間未満でその故障を回復します。
| SLA項目 | SLA対象区間 | 料金返還 | |
|---|---|---|---|
| 返還条件 | 返還金額 | ||
| 故障回復時間 | TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet網内およびアクセス区間 (回線接続装置、回線終端装置、 イーサネット変換装置を含む)。 |
回復時間が1時間以上~2時間未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の10% |
| 回復時間が2時間以上~4時間未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の20% | ||
| 回復時間が4時間以上~6時間未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の30% | ||
| 回復時間が6時間以上~8時間未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の40% | ||
| 回復時間が8時間以上~48時間未満の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の50% | ||
| 回復時間が48時間以上の場合 | 返金対象料金(回線使用料)の100% | ||
| SLA項目 | プラットフォーム アクセスメニュー |
アクセスメニュー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet データセンター 接続用 |
TOHKnet Wide Area Valuable Ethernet データセンター 接続用 |
お客さま拠点接続用 | ||||||
| イーサネット方式 (ハウジング) |
イーサネット方式 | 高速ディジタル方式 | ブロードバンド アクセス方式 |
|||||
| 帯域確保 タイプ |
バースト タイプ |
通常 クラス |
エコノミー クラス |
withF+ | プランF | |||
| 網内遅延時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 網稼働率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 回線稼働率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 故障回復時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
© TOHKnet Co., Inc.