ホーム > 製品・サービス > V-LAN Limited > ご利用料金
料金算定例 93拠点(1Gbps:1箇所 100Mbps:9箇所 10Mbps:83箇所)の場合、高額利用割引適用
単位:円/月
( )内は税込価格
区分 | 数量 | 単価 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基本回線料 | アクセス回線に係る部分 | 基本料 | 93 | 11,000円 (12,100円) | 1,023,000円 (1,125,300円) | |
加算料-1 | アクセス回線の合計利用帯域(1Gbpsアクセスは除く) | 1,730Mbps | 860,000 (946,000円) | 860,000円 (946,000円) | ||
加算料-2 | アクセス回線に1Gbps品目がある場合 | 1 | 200,000円 (220,000円) | 200,000円 (220,000円) | ||
収容局設備に係る部分 | 基本料 | 1 | 200,000円 (220,000円) | 200,000円 (220,000円) | ||
加算料 | 3 | 40,000円 (44,000円) | 120,000円 (132,000円) | |||
基本回線料小計 | 2,403,000円 (2,643,300円) |
単位:円/月
( )内は税込価格
区分 | 数量 | 単価 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
加算額 | 配線設備使用料(1Gbpsアクセスの場合は不要) | 92 | 2,000円 (2,200円) | 184,000円 (202,400円) |
回線接続装置使用料(10Mbps、100Mbps用) | 92 | 5,000円 (5,500円) | 460,000円 (506,000円) | |
回線終端装置使用料(1Gbps用) | 1 | 60,000円 (66,000円) | 60,000円 (66,000円) | |
加算額小計 | 704,000円 (774,400円) |
単位:円/月
( )内は税込価格
区分 | 割引対象額 | 割引率 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
高額利用割引 | 100万円を超え200万円までの部分 | 1,000,000円 | 5% | -50,000円 (-55,000円) |
200万円を超え500万円までの部分 | 403,000円 | 7% | -28,210円 (-31,031円) | |
高額利用割引小計 | -78,210円 (-86,031円) |
単位:円/月
( )内は税込価格
ランニングコスト合計 [1]+[2]+[3] | 3,028,790円 (3,331,669円) |
---|
( )内は税込価格
区分 | 数量 | 単価 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
配線設備に係る工事 | 92 | 12,000円 (13,200円) | 1,104,000円 (1,214,400円) | |
端末設備に係る工事 | 回線接続装置等(10Mbps、100Mbps用)に係るもの | 92 | 8,000円 (8,800円) | 736,000円 (809,600円) |
回線終端装置(1Gbps用)に係るもの | 1 | 20,000円 (22,000円) | 20,000円 (22,000円) | |
回線接続等に係る工事 | 93 | 2,500円 (2,750円) | 232,500円 (255,750円) | |
イニシャルコスト合計 | 2,092,500円 (2,301,750円) |
© TOHKnet Co., Inc.