料金案内
高速&快適な通話環境をシンプルなプランと低価格でご提供します。
月額基本料金
()内は税込価格
光電話+インターネット プラン |
2年更新コース(ご契約期間2年) | 5,300円(5,830円) | 1回線あたり | |
---|---|---|---|---|
標準コース(ご契約期間1年) | 6,100円(6,710円) | 1回線あたり | ||
トークネット光アダプタレンタル料 | タイプa2 ※アナログ2チャネル( 1~2チャネル) |
600円(660円) | 1台あたり | |
タイプa4 ※アナログ4チャネル( 1~8チャネル) |
1,400円(1,540円) | 1台あたり | ||
タイプb4 ※BRI4チャネル( 1~8チャネル) |
1,400円(1,540円) | 1台あたり |
月額料金には、別途ユニバーサルサービス料としてユニバーサルサービス支援機関が算定する金額をお支払いいただきます。(2022年1月1日現在 2円(2.2円)/月/番号。金額は変更となる場合があります。)
通話料金
()内は税込価格
発信電話番号 | 通話先 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
0AB〜J番号発の場合 | 国内固定電話 (0AB~J番号) |
東北6県+新潟県 | 180秒までごとに | 7.5円(8.25円) |
上記以外 | 180秒までごとに | 7.5円(8.25円) | ||
携帯電話 | 60秒までごとに | 16円(17.6円) | ||
PHS | 90秒までごとに | 20円(22円) | ||
IP電話 (050番号) | 180秒までごとに | 7.5円(8.25円) | ||
トークネット光電話・トークIPフォン | 無料 | |||
国際電話 | トークIPフォンと同額 | |||
050番号発の場合 | 国内固定電話 (0AB~J番号) |
東北6県+新潟県 | 180秒までごとに | 7円(7.7円) |
上記以外 | 180秒までごとに | 8円(8.8円) | ||
携帯電話 | 60秒までごとに | 16円(17.6円) | ||
PHS | 90秒までごとに | 20円(22円) | ||
IP電話 (050番号) | 提携事業者 | 無料 | ||
提携事業者以外 | 180秒までごとに | 7.5円(8.25円) | ||
トークネット光電話・トークIPフォン | 無料 | |||
国際電話 | トークIPフォンと同額 |
付加サービス月額料金
()内は税込価格
料金種別 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光電話 | 音声チャネル追加 (1チャネル毎) | 300円(330円) | ||||
追加番号 (1番号) | 100円(110円) | |||||
転送電話 | 500円(550円) | |||||
転送電話選択 | 500円(550円) | |||||
迷惑電話拒否 | 200円(220円) | |||||
非通知着信拒否 | 200円(220円) | |||||
通話明細 (専用ホームページで確認が可能) | 無料 | |||||
電話帳掲載 | 1掲載 | 無料 | ||||
重複掲載 | 50円(55円) | |||||
インターネット | グローバルIPアドレス |
割当個数 | 4 | 利用可能個数 | 1 | 2,000円(2,200円) |
8 | 5 | 12,000円(13,200円) | ||||
16 | 13 | 24,000円(26,400円) | ||||
32 | 29 | 36,000円(39,600円) |
利用可能な固定IPアドレス数は、ネットワークアドレス・ブロードキャストアドレスの2個とトークネット光アダプタに付与する1個を差し引いた個数になります。
初期費用(手続料・工事費)
※2019年10月1日から適用 ()内は税込価格
料金種別 | 単位 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
手続料 | 事務手数料 | 新規1回線あたり | 3,000円(3,300円) | |||
番号ポータビリティ申込み手数料 (※) | 1電話番号あたり | 2,000円(2,200円) | ||||
工事費 | 回線・ トークネット光アダプタ |
回線工事費 | 1回線あたり | 30,000円(33,000円) | ||
トークネット光アダプタ 設置工事費 |
回線工事と同時の場合 | 1台あたり | 5,000円(5,500円) | |||
単独工事の場合 | 1台あたり | 25,000円(27,500円) | ||||
トークネット光アダプタ 設定工事費 |
現地工事が伴う場合 | 1台あたり | 25,000円(27,500円) | |||
現地工事が伴わない場合 | 1台あたり | 3,000円(3,300円) | ||||
光電話関連 | 設定工事費 | 音声チャネル追加 | 1工事あたり | 1,000円(1,100円) | ||
追加番号 | 基本額(1工事・1番号) | 1工事・1回線あたり | 1,000円(1,100円) | |||
加算額 | 1電話番号あたり | 200円(220円) | ||||
転送電話 | 1工事・1回線あたり | 1,000円(1,100円) | ||||
転送電話選択 | 1工事・1回線あたり | 1,000円(1,100円) | ||||
迷惑電話拒否 | 1工事・1回線あたり | 1,000円(1,100円) | ||||
非通知着信拒否 | 1工事・1回線あたり | 1,000円(1,100円) | ||||
通話明細 | 無料 | |||||
電話帳掲載 | 無料 |
※ 番号ポータビリティ工事の内容に従い、休止工事費(2,000円[2,200円])が別途NTT東日本より請求される場合があります。
2年更新コース (契約期間)
2年更新コースは2年毎の自動更新です。契約満了日から90日以内は、契約解除料無しで解約、コース変更が可能です。
【条件】
- ○契約期間途中でのコース変更はできません。
- ○標準コース契約者が1年後以降に2年更新コースへ変更する場合、契約変更日から2年の最低利用期間が設定されます。
2年更新コースから標準コースへ変更する場合も同様に契約変更日から1年の最低利用期間が設定されます。 - ○プラン変更(インターネット→電話 等)は契約期間内でも変更可能です。(料金減額の場合でも違約金は発生しません。)
※初期費用割引サービスの適用時を除く。 - ○2年更新コースは自動更新となっており、契約変更は契約満了日の翌日から90日以内となります。90日以内に解約の申込みを受けた場合は契約解除料は発生しません。
- ○契約解除料は移転などにより契約が継続できない場合も原則として発生します。