トークネット光をもっと詳しく
「トークネット光」は当社の光ファイバーネットワークを利用した
光電話とインターネットプロバイダサービスをオールインワンでご提供。
経営者を悩ませる固定費のコストダウンを応援します。
提供範囲イメージ図

光電話サービス仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 基本サービス | 電話番号・音声チャネル数 | 0AB~J 番号(1~500番号)・1~8音声チャネル |
| 代表機能 | 代表番号への着信を空いている回線に着信。 | |
| ダイヤルイン機能 | 着信があった場合に、あらかじめ設定された電話番号情報をお客さまPBX等へ送出。 | |
| 発信者番号表示 | かけてきた相手の電話番号を電話機などのディスプレイに表示。 | |
| 付加サービス | 音声チャネル追加 | 同時に発着信できる音声チャネル数を最大8チャネル(基本1+追加7)まで追加可能。 |
| 追加番号 | 1回線で利用できる電話番号を最大500番号(基本1+追加499)まで追加可能。(※) | |
| 転送電話 | かかってきた電話をあらかじめ指定した電話へ転送。 | |
| 転送電話選択 | 転送電話の機能に加え、指定した電話番号から着信があった場合に、 着信させるか転送させるかを選択可能。(転送電話との同時契約が必要。) |
|
| 迷惑電話拒否 | 迷惑電話を受けた際に電話機からの操作により以降の着信を拒否。 | |
| 非通知着信拒否 | 電話番号を通知しないでかけてきた相手に、電話番号を通知してからかけ直すようにメッセージで応答。 | |
| 通話明細 | 専用ホームページで通話明細の確認が可能。 | |
| 電話番号案内・電話帳掲載 | 104などの電話番号案内への登録と、NTT東日本が発行する電話帳に電話番号等を掲載。 |
※ 0AB〜J番号と050番号
光電話通話可否一覧
| 通話先 | 接続可否 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発信者電話番号 | ||||
| 接続番号 | サービス概要 | 0AB〜J | 050 | |
| 0AB〜J | 0AB〜J | 国内固定電話 | ○ | ○ |
| 0AB0 | 0120 | 着信課金サービス | ○ | × |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × | × | |
| 0180 | 大量呼受付サービス | × | × | |
| 0570 | 統一番号サービス | × | × | |
| 0800 | フリーコール | ○ | × | |
| 0990 | 災害募金サービス | × | × | |
| 1XY | 104 | 番号案内 | × | × |
| 110 | 警察(緊急通報) | ○ | × | |
| 113 | 故障調べ | × | × | |
| 114 | 話中調べ | × | × | |
| 115 | 電報受付 | ○ | × | |
| 116 | NTT東西営業受付 | × | × | |
| 117 | 時報 | × | × | |
| 118 | 海上保安(緊急通報) | ○ | × | |
| 119 | 消防(緊急通報) | ○ | × | |
| 136 | ナンバー・アナウンス | × | × | |
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | × | × | |
| 142 | 転送電話 | ○ | ○ | |
| 144 | 迷惑電話拒否 | ○ | ○ | |
| 145 | キャッチホン2 | × | × | |
| 146 | キャッチホン2 | × | × | |
| 147 | 転送電話選択 | ○ | ○ | |
| 148 | 非通知着信拒否 | ○ | ○ | |
| 151 | メンバーズネット | × | × | |
| 152 | メンバーズネット | × | × | |
| 159 | 空いたらお知らせ | × | × | |
| 171 | 171災害伝言ダイヤル | × | × | |
| 177 | 天気予報 | ×※1 | ×※1 | |
| 188 | 消費者ホットライン | × | × | |
| 189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | × | × | |
| 0A0 | 010 | 国際電話サービス | ○ | ○ |
| 010-800 | 国際着信課金サービス | × | × | |
| 020 | ポケベル | × | × | |
| 050 | IP電話(提携事業者の場合) | ○ | ○ | |
| IP電話(提携事業者以外の場合) | × | × | ||
| 070 | 携帯電話 | ○ | ○ | |
| 080 | 携帯電話 | ○ | ○ | |
| 090 | 携帯電話 | ○ | ○ | |
| 00XY | 001 | KDDI | × | × |
| 0031、2 | アイ・ピー・エス・プロ | × | × | |
| 0033~5 | NTTドコモビジネス | × | × | |
| 0036 | NTT東日本 | × | × | |
| 0037 | 楽天モバイル | ○※2 | × | |
| 0038 | 楽天モバイル | × | × | |
| 0039 | NTT西日本 | × | × | |
| 0041 | ソフトバンク | × | × | |
| 0044 | 大江戸テレコム | × | × | |
| 0046 | ソフトバンク | × | × | |
| 0051~3、5~7 | KDDI | × | × | |
| 0060 | アルテリア・ネットワークス | × | × | |
| 0061、3、5 | ソフトバンク | × | × | |
| 0066 | ソフトバンク | ○ | × | |
| 0067 | りーふねっと | × | × | |
| 0077 | KDDI | ○※3 | × | |
| 0078 | コムスクエア | × | × | |
| 0081、2 | 楽天モバイル | × | × | |
| 0083、4 | ソフトバンク | × | × | |
| 0088 | ソフトバンク | ○※4 | × | |
| 009120、1 | ブラステル | × | × | |
| 009130 | NTTドコモ(国際電話用) | × | × | |
| 009181 | ライフリンク | × | × | |
| 009192 | フリービット | ○※5 | ○※5 | |
| #特番 | #ABCD | シャープダイヤル | × | × |
※1 2025年3月31日をもって天気予報サービスは提供終了いたしました
※2 0037-1、6、8は接続可能
※3 0077-23、70、71、74、75、77、78、79、84は接続可能
※4 0088-2、8、9は接続可能
※5 009192-1~7、9は接続可能
インターネットサービス仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 基本サービス | サービスクラス | ベストエフォート型 (帯域共用型) |
| 帯域 | 最大1Gbps(上り/下り)(※) | |
| IPアドレス | IPv4 固定アドレス | |
| プロトコル | スタティック | |
| 付加サービス | IPアドレス追加 | サーバ公開などに使用するグローバルIPアドレスを割当て。(4、8、16、32個) |
※速度は技術規格上の最大値であり、実際の使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線状況などにより低下する場合があります。
保守運用条件
| 保守運用条件 | 仕様 |
|---|---|
| 故障通知 | なし |
| 故障申告受付 | 全日9:00~18:00 |
| 故障復旧対応 | 全日9:00~18:00 |
| 計画停止通知 | トークネット光ホームページ「ユーザサポート」へ掲載 |