ホーム > 製品・サービス > TOHKtalk > TOHKtalk mobile > ご利用料金
単位:円/月 ()内は税込価格
| 通話料基本料金 | Aプラン | Dプラン | Sプラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| データ通信タイプ | 音声& データ通信タイプ  | 
    データ通信タイプ | 音声& データ通信タイプ  | 
データ通信タイプ | 音声& データ通信タイプ  | 
|
| 在庫コース(0GB) | 300円(330円) | - | 300円(330円) | - | 300円(330円) | - | 
| 3GB | 900円(990円) | 1,510円(1,661円) | 900円(990円) | 1,600円(1,760円) | 990円(1,089円) | 1,950円(2,145円) | 
| 6GB | 1,580円(1,738円) | 2,190円(2,409円) | 1,580円(1,738円) | 2,280円(2,508円) | 1,670円(1,837円) | 2,630円(2,893円) | 
| 10GB | 2,520円(2,772円) | 3,130円(3,443円) | 2,520円(2,772円) | 3,220円(3,542円) | 2,610円(2,871円) | 3,570円(3,927円) | 
| 20GB | 3,980円(4,378円) | 4,590円(5,049円) | 3,980円(4,378円) | 4,680円(5,148円) | 4,070円(4,477円) | 5,030円(5,533円) | 
| 30GB | 5,900円(6,490円) | 6,510円(7,161円) | 5,900円(6,490円) | 6,600円(7,260円) | 5,990円(6,589円) | 6,950円(7,645円) | 
| 50GB | 9,500円(10,450円) | 10,110円(11,121円) | 9,500円(10,450円) | 10,110円(11,121円) | 9,500円(10,450円) | 10,110円(11,121円) | 
単位:円/月 ()内は税込価格
| オプション | Aプラン | Dプラン | Sプラン | 
|---|---|---|---|
| SMS | 無料 | 120円(132円) ※4 | 180円(198円) ※4 ※5 | 
| パケットシェア | 無料 | 無料 | 無料 | 
| パケットチャージ | 150円(165円)/100MB | 150円(165円)/100MB | 150円(165円)/100MB | 
| 三者通話サービス | 200円(220円) | - | - | 
| 迷惑電話撃退サービス | 100円(110円) | - | - | 
| お留守番サービスEX ※1 | 300円(330円) | - | - | 
| 着信転送サービス | 無料 | - | - | 
| 割込通話サービス ※2 | 無料 | - | - | 
| 番号通知リクエストサービス | 無料 | - | - | 
| ボイスメール ※3 | 無料 | - | - | 
| 国際ローミングサービス | 無料 | - | - | 
| 国際電話発信拒否 | 無料 | - | - | 
| 迷惑電話ストップサービス | - | 無料 | - | 
| 留守番電話サービス | - | 300円(330円) ※1 | 無料 | 
| 転送電話サービス | - | 無料 | 無料 | 
| 割込通話サービス | - | 200円(220円) | 200円(220円) | 
| 番号通知お願いサービス | - | 無料 | - | 
| 国際ローミングサービス | - | 無料 | - | 
| 国際電話発信拒否 | - | 無料 | - | 
| グループ通話 | - | - | 200円(220円)/月 | 
| ナンバーブロック | - | - | 100円(110円)/月 | 
()内は税込価格
| 通話料 | Aプラン | Dプラン | Sプラン | 
|---|---|---|---|
| 通話料(国内) | 20円(22円)/30秒 | ||
| 通話料(海外) | 契約約款をご覧ください | ||
| SMS | Aプラン | Dプラン | Sプラン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | ||
| SMS(国内) | 3~30円/通(税抜) ※1 | 無料 | 3~30円/通(税抜) ※1 | 無料 | 3~30円/通(税抜) ※1 | 無料 | |
| 国際/海外SMS | 国内にて送受信 | 100~1,000円/通(免税) ※1 | 無料 | 100~1,000円/通(免税) ※1 | 無料 | 100~1,000円/通(免税) ※1 | 無料 | 
| 海外にて送受信 | 100円/通(免税) | 無料 | 100~170円/通(免税)※2 | 無料 | ご利用いただけません | 無料 | |
()内は税込価格
| 項目 | Aプラン | Dプラン | Sプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 契約事務手数料 | 3,000円(3,300円)/回線 | ||
| SIMカード発行料 | 400円(440円)/回線 | |||
| 変更費用 | プラン変更時 (Aプラン⇔Dプラン)  | 
            変更事務手数料:3,000円(3,300円)/回線 SIMカード発行料:400円(440円)/回線  | 
        ||
| タイプ変更時 (データ通信タイプ⇔音声&データ通信タイプ)  | 
            変更事務手数料:3,000円(3,300円)/回線 SIMカード発行料:400円(440円)/回線  | 
        |||
| SMS契約変更時 (SMS無し⇔SMS有り)  | 
            変更事務手数料: 3,000円(3,300円) SIMカード発行料: なし  | 
            変更事務手数料: 3,000円(3,300円) SIMカード発行料: 400円(440円)  | 
変更事務手数料: 3,000円(3,300円) SIMカード発行料: 400円(440円)  | 
|
| コース変更時(通信容量変更) ※同一プラン・タイプ内に限る  | 
            契約事務手数料:なし SIMカード発行料:なし  | 
        |||
| SIMカード変更・再発行時 | SIMカード再発行事務手数料:2,000円(2,200円)/回線 SIMカード発行料:400円(440円)/回線  | 
        |||
| 解約費用 | 解約事務手数料 | 無料 | ||
| 携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 (MNPを利用した他社への転出を伴う解約手数料)  | 
            3,000円(3,300円)/回線 | |||
© TOHKnet Co., Inc.