ホーム > 製品・サービス > TOHKtalk > TOHKtalk office > 通話可否一覧
項目 | 内容 | |
---|---|---|
基本サービス | 電話番号・音声チャネル数 | 1チャネル・1番号(0AB~J番号または050番号から選択) |
発信者番号表示 | かけてきた相手の電話番号を電話機などのディスプレイに表示 | |
発信者番号非通知 | 発信時に184をつけることにより非通知として発信する機能 | |
代表機能 | 代表番号への着信を空いている回線に着信させる機能 | |
付加サービス | 音声通信チャネル追加 | 同時に発着信できる音声チャネル数を追加 |
追加番号 | 0AB~J番号または050番号を追加 | |
ダイヤルイン | 着信があった場合に、あらかじめ設定された電話番号情報をお客さまPBX等へ送出する機能 | |
非通知着信拒否 | 電話番号を通知しないでかけてきた相手に、電話番号を通知してからかけ直すようにメッセージで応答する機能 | |
迷惑電話拒否 | 迷惑電話を受けた際に電話機からの操作により以降の着信を拒否する機能 | |
転送電話 | かかってきた電話をあらかじめ指定した電話へ転送する機能 | |
転送電話選択 | 転送電話の機能に加え、指定した電話番号から着信があった場合に、着信させるか転送させるかを選択可能(転送電話との同時契約が必要) | |
指定番号着信拒否 | あらかじめ指定した電話番号からの発信である場合に、その電話番号からの着信を拒否する機能 | |
Web通話明細 | 専用ホームページで通話明細の確認が可能 | |
電話番号案内・電話帳掲載 | 104などの電話番号案内への登録と、NTT東日本が発行する電話帳に電話番号等を掲載 | |
音声通信アダプタ | VoIP-GWレンタル | インターフェイスはアナログ、BRI、PRIから選択 |
最低利用期間 | 1年間 |
局内電話設備 | 宅内設備(GW) | |
---|---|---|
故障申告受付 | - | 24時間365日 |
故障復旧対応 | 24時間365日 | 平日9時~17時 |
© TOHKnet Co., Inc.