ホーム > 製品・サービス > TOHKtalk > TOHKtalk office > ご利用料金
単位:円/月
( )内は税込価格
区分 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1IP利用回線ごとに | 2,200円(2,420円) | |
付加機能使用料 | 音声通信チャネル追加 | 1追加チャネルごとに | 600円(660円) |
追加番号 | 1電話番号ごとに | 100円(110円) | |
ダイヤルイン | 1ダイヤルイングループごとに | 300円(330円) | |
非通知着信拒否 | - | 無料 | |
迷惑電話拒否 | - | 無料 | |
転送電話 | - | 無料 | |
転送電話選択 | - | 無料 | |
指定番号着信拒否 | 1電話番号ごとに | 200円(220円) | |
Web通話明細 | - | 無料 | |
電話帳重複掲載料 ※1 | 1掲載番号ごとに | 50円(55円) | |
VoIP-GWレンタル料 | アナログ(最大4音声チャネルまで) | 1台ごとに | 2,000円(2,200円) |
BRI(最大4音声チャネルまで) | 1台ごとに | 2,000円(2,200円) | |
PRI(最大23音声チャネルまで) | 1台ごとに | 9,000円(9,900円) | |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに | 2円(2.2円) ※2 |
( )内は税込価格
通話先 | 単位 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
TOHKtalk office、TOHKtalk cloud、トークネット光、トークIPフォン・オフィス(plus)加入者 | - | 無料 | ||
IP電話 (050番号) |
無料提携事業者 (詳しくは通話可能なIP電話をご覧ください) |
お客さま電話番号が 050電話番号の場合 |
- | 無料 |
お客さま電話番号が 0AB~J電話番号の場合 |
3分 | 7.5円 (8.25円) | ||
有料提携事業者 (詳しくは通話可能なIP電話をご覧ください) |
3分 | 7.5円 (8.25円) | ||
国内一般加入電話 | 3分 | 7.5円 (8.25円) | ||
携帯電話 | 1分 | 16円 (17.6円) | ||
PHS | 90秒 | 20円 (22円) | ||
国際(アメリカ本土の場合※) 詳しくは国際電話をご覧ください |
1分 | 8円 |
( )内は税込価格
工事の種類 | 単位 | 工事費 | ||
---|---|---|---|---|
利用開始・付加機能に係る基本工事料金 | 1工事ごとに | 1,000円(1,100円) | ||
付加機能に関する工事 | 追加チャネル設定・変更工事 | 1チャネルごとに | 500円(550円) | |
追加番号設定・変更工事 | 1電話番号ごとに | 200円(220円) | ||
ダイヤルイン開始・変更工事 | 1ダイヤルイングループごとに | 200円(220円) | ||
非通知着信拒否開始・変更工事 | 1電話番号ごとに | 200円(220円) | ||
迷惑電話拒否開始・変更工事 | - | 無料 | ||
転送電話開始・変更工事 | 1電話番号ごとに | 200円(220円) | ||
転送電話選択開始・変更工事 | 1電話番号ごとに | 200円(220円) | ||
指定番号着信拒否開始・変更工事 | 1電話番号ごとに | 200円(220円) | ||
VoIP-GWに関する工事 ※1 | アナログ・BRI・PRI | 1回線ごとに | 48,000円(52,800円) | |
一般番号ポータビリティ申込手数料 ※2 ※3 | 1電話番号ごとに | 2,000円 (2,200円) |
© TOHKnet Co., Inc.